페트 s배 얻는 비용(2만원) 요청하신거 올렸어요!
본문
| 구간 | 회차 | 1회 비용 | 5회 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1~5 | 20,000 | 100,000 |
| 2 | 6~10 | 24,000 | 120,000 |
| 3 | 11~15 | 28,800 | 144,000 |
| 4 | 16~20 | 34,560 | 172,800 |
| 5 | 21~25 | 41,472 | 207,360 |
| 6 | 26~30 | 49,766 | 248,832 |
| 7 | 31~35 | 59,720 | 298,598 |
| 8 | 36~40 | 71,664 | 358,318 |
| 9 | 41~45 | 85,996 | 429,982 |
| 10 | 46~50 | 103,196 | 515,978 |
| 11 | 51~55 | 123,835 | 619,174 |
| 12 | 56~60 | 148,602 | 743,008 |
| 13 | 61~65 | 178,322 | 891,610 |
| 14 | 66~70 | 213,986 | 1,069,932 |
| 15 | 71~75 | 256,784 | 1,283,918 |
| 16 | 76~80 | 308,140 | 1,540,702 |
| 17 | 81~85 | 369,769 | 1,848,843 |
| 18 | 86~90 | 443,722 | 2,218,611 |
| 19 | 91~95 | 532,467 | 2,662,333 |
| 20 | 96~100 | 638,960 | 3,194,800 |
| 21 | 101~105 | 766,752 | 3,833,760 |
| 22 | 106~110 | 920,102 | 4,600,512 |
| 23 | 111~115 | 1,000,000 (상한) | 5,000,000 |
| 24 | 116~120 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| … | … | … | … |
| 40 | 196~200 | 1,000,000 | 5,000,000 |
상한 도달 구간: 23구간부터
1~22구간 합계: 약 27,103,072원
23~40구간 합계: 90,000,000원
총합 약 1억 1,710만 원
잘못된 부분있다면 말씀해주세요 추천 한번씩 부탁드려요!
첨부 사진(전략)의 내용은 천장을 안치고 확률적으로 접근했을때
내용입니다. 물론 운이 좋아서 그전에 뜰수도 있고 안뜰수도 있기때문에
재미로 봐주세요~
0

댓글목록0