페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 3건
  • 갈푸스

    갈푸스

    획득 경로 : 월드 스타터 팩 火

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    화(Lv.9)
    풍(Lv.1)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 54.16 12.32 6.68 8.92
    성장 9.82 2.23 1.21 1.62
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 Kireto 140 1417 (9.81) 324 (2.25) 174 (1.21) 233 (1.62) 1086.19
    2 까꿍 140 1416 (9.80) 323 (2.24) 174 (1.21) 233 (1.62) 1085.34
    3 김지수 140 1394 (9.64) 323 (2.24) 173 (1.20) 233 (1.62) 1079.05
    4 박재승 140 1415 (9.79) 323 (2.24) 168 (1.17) 232 (1.61) 1078.95
    5 오둘꽁 140 1417 (9.81) 322 (2.23) 168 (1.17) 233 (1.62) 1078.04
  • 갈푸스[還]

    갈푸스[還] 환생

    획득 경로 : 120Lv 이상의 갈푸스 환생

    1,000,000 Stone 10,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    화(Lv.9)
    풍(Lv.1)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 55.34 12.41 6.72 9.00
    성장 10.03 2.25 1.22 1.63
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 단지 140 1448 (10.02) 324 (2.25) 175 (1.22) 236 (1.63) 1099.28
    2 페이커 140 1446 (10.01) 323 (2.24) 176 (1.22) 236 (1.63) 1098.49
    3 함마 140 1444 (9.99) 323 (2.24) 175 (1.22) 234 (1.62) 1094.72
    4 [명사수]태송 128 1318 (9.95) 297 (2.24) 161 (1.22) 214 (1.61) 1093.65
    5 폐인 140 1437 (9.94) 323 (2.24) 173 (1.20) 234 (1.62) 1091.42
  • 흑갈푸스

    흑갈푸스

    획득 경로 : 정규 듀얼 메달 교환

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 순발력 1% 증가
    화(Lv.4)
    풍(Lv.6)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 54.91 11.93 6.67 9.16
    성장 9.95 2.16 1.21 1.66
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 권승호 140 1442 (9.99) 312 (2.17) 175 (1.22) 241 (1.67) 1089.63
    2 미르 131 1349 (9.96) 292 (2.16) 164 (1.22) 224 (1.65) 1085.81
    3 생일 140 1435 (9.94) 311 (2.16) 174 (1.21) 238 (1.65) 1083.76
    4 최강 140 1432 (9.91) 312 (2.17) 174 (1.21) 237 (1.64) 1082.55
    5 컴포즈 133 1360 (9.89) 290 (2.11) 165 (1.21) 228 (1.66) 1077.23
게시판 전체검색