페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 3건
  • 다크무이

    다크무이

    획득 경로 : 쿠르의 해저통로 (46,27) 볼라 포획

    20,000 Stone 200 Diamond 레이드 매턴 펫 HP 5 회복
    수(Lv.5)
    화(Lv.5)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 62.45 11.27 11.27 2.20
    성장 11.37 2.05 2.05 0.40
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 조커 140 1643 (11.37) 296 (2.05) 296 (2.05) 57 (0.40) 1060.8
    2 체셔 140 1637 (11.33) 296 (2.05) 296 (2.05) 57 (0.40) 1059.18
    3 140 1641 (11.36) 294 (2.04) 295 (2.04) 56 (0.39) 1057.66
    4 140 1641 (11.36) 294 (2.04) 295 (2.04) 57 (0.40) 1057.57
    5 쥑이네예 140 1630 (11.28) 294 (2.04) 288 (1.99) 57 (0.40) 1048.07
  • 무이

    무이

    획득 경로 : 쿠르의 해저통로 (46,27) 포획

    20,000 Stone 200 Diamond 레이드 매턴 캐릭터 HP 5 회복
    수(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 56.10 8.77 9.31 2.90
    성장 12.20 1.91 2.02 0.63
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 Kireto 140 1761 (12.27) 275 (1.92) 291 (2.03) 91 (0.64) 1098.98
    2 마르지엘라 140 1760 (12.26) 273 (1.91) 292 (2.04) 90 (0.63) 1096.07
    3 생일 140 1751 (12.19) 274 (1.91) 291 (2.03) 90 (0.63) 1094.55
    4 영등포꿀주먹 140 1756 (12.23) 273 (1.91) 291 (2.03) 90 (0.63) 1094.54
    5 에렌예거 140 1755 (12.22) 274 (1.91) 289 (2.01) 91 (0.64) 1093.77
  • 무이[還]

    무이[還] 환생

    획득 경로 : 120Lv 이상의 무이 환생

    1,000,000 Stone 10,000 Diamond 레이드 매턴 캐릭터 HP 5 회복
    수(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 56.58 9.01 9.58 2.90
    성장 12.31 1.96 2.08 0.63
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 JM 121 1541 (12.38) 246 (1.98) 259 (2.08) 79 (0.64) 1118.23
    2 도진 140 1761 (12.27) 281 (1.96) 298 (2.08) 89 (0.63) 1109.93
    3 모자 125 1574 (12.24) 250 (1.94) 267 (2.08) 80 (0.63) 1106.93
    4 던진다 140 1751 (12.19) 280 (1.95) 295 (2.06) 88 (0.62) 1103.26
    5 최맑음 133 1663 (12.17) 260 (1.90) 276 (2.02) 86 (0.64) 1093.24
게시판 전체검색