페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 4건
  • 테이토스

    테이토스

    획득 경로 : 기계 문명의 영혼석 랜덤 보상

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    수(Lv.5)
    화(Lv.5)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 75.00 14.00 13.10 3.30
    성장 12.08 2.26 2.11 0.53
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 보잉 140 1753 (12.08) 328 (2.26) 307 (2.12) 70 (0.48) 1144.81
    2 파랑 140 1729 (11.91) 327 (2.25) 306 (2.11) 76 (0.53) 1142.7
    3 붕붕 140 1748 (12.04) 327 (2.25) 306 (2.11) 71 (0.49) 1142.3
    4 오둘꽁 130 1627 (12.04) 298 (2.20) 285 (2.11) 71 (0.53) 1140.51
    5 나무 140 1729 (11.91) 326 (2.25) 305 (2.10) 75 (0.52) 1140.17
  • 테이토스[暗]

    테이토스[暗]

    획득 경로 : 정규 듀얼 메달 교환

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 매턴 펫 HP 5 회복
    수(Lv.8)
    화(Lv.2)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 77.22 13.74 13.69 3.30
    성장 12.44 2.21 2.21 0.53
  • 테이토스[進]

    테이토스[進] 진화

    획득 경로 : 120Lv 이상의 테이토스 진화

    1,000,000 Stone 10,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    수(Lv.5)
    화(Lv.5)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 78.43 14.76 14.11 3.42
    성장 12.19 2.29 2.19 0.53
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 땡중 140 1768 (12.16) 334 (2.30) 320 (2.20) 75 (0.52) 1172.86
    2 축복 140 1770 (12.17) 333 (2.30) 318 (2.19) 77 (0.53) 1171.67
    3 난장판 140 1769 (12.17) 331 (2.28) 318 (2.19) 77 (0.53) 1170.32
    4 박재승 140 1768 (12.16) 331 (2.28) 318 (2.19) 78 (0.54) 1170.24
    5 뇽뇽 140 1769 (12.17) 331 (2.28) 318 (2.19) 76 (0.53) 1168.98
  • 테이토스[還]

    테이토스[還] 환생

    획득 경로 : 120Lv 이상의 테이토스 환생

    1,000,000 Stone 10,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    수(Lv.5)
    화(Lv.5)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 78.43 14.76 14.11 3.42
    성장 12.19 2.29 2.19 0.53
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 코코 139 1767 (12.24) 334 (2.32) 317 (2.20) 75 (0.52) 1177.17
    2 커런시원 138 1744 (12.16) 327 (2.29) 312 (2.18) 76 (0.53) 1168.54
    3 집하 140 1750 (12.03) 333 (2.30) 319 (2.19) 77 (0.53) 1168.01
    4 나타타 140 1763 (12.12) 333 (2.30) 319 (2.19) 70 (0.48) 1163.74
    5 오둘꽁 140 1761 (12.11) 331 (2.28) 318 (2.19) 70 (0.48) 1160.51
게시판 전체검색